He pai tenei kaitarai mo nga kirihou whanui penei i te werohanga, te tangohanga, me te kiriata pupuhi, nga poraka upoko, nga taura hiato, nga ipu konumohe, me te rakau, me era atu.
Ko te shredder kotahi-whare he tere reo-ki-iti, taputapu kuru tiketike-torque me te whānuitanga o ngā tono. Ka taea te hoko i nga mea kua kowhatu hei rauemi mata, ka tukatukahia ranei ka mahia e etahi atu taputapu hei whakaputa i etahi atu hua. I runga i te ahua o nga mea kua kowhatu, ko te kaha o te hanga o tenei raupapa ZGSM o nga kaitapa kotahi-waa kei waenga i te 300 kg / h me te 5000 kg / h.
| Tauira | ZGSM-600 | ZGSM-800 | ZGSM-1200 | ZGSM-1500 |
| Mana | 18.5KW | 37KW | 55KW | 75KW |
| Te Mana Hidraulic Motor | 2.25KW | 3.75KW | 5.5KW | 5.5KW |
| Rotor Diamita | Φ224 | Φ382 | Φ390 | Φ390 |
| Rotor Mahi Roa | 600mm | 800mm | 1200mm | 1400mm |
| Tere Rotor | 80RPM | 80RPM | 80RPM | 80RPM |
| Te Pusher Stroke | 500mm | 815mm | 815mm | 815mm |
| Nga Mata Pumau | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 |
| RMatatahi otating | 23+4 | 35+4 | 55+4 | 78+4 |
| Mata Mata | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
| Teitei Tuku | 487mm | 565mm | 565mm | 565mm |
| Taumaha | 1605Kg | 4051Kg | 5050Kg | 5858kg |
| Rahi Kōkuhu Hopper L*W*H mm | 1200*1090 | 1500*1417 | 1900*1417 | 2100*1400 |
| Ahu L*W*H mm | 1820*1300*1730 | 2800*1800*2080 | 2800*2500*2130 | 2800*1750*2130 |

